|
|
| Jungsenioren |
|
| ||
| Herren A | Herren B | Herren 40 Herren 55 | Herren | Damen A | Damen B | Damen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | Halbritter W. |
|
|
| Meißner H. |
|
|
1982 | Halbritter W. |
|
|
| Sedlmayer H. |
|
|
1983 | Feuerer J. |
|
|
| Meißner H. |
|
|
1984 | Halbritter W. |
|
| Sedlmayer E./ Berger R. | Weingartner L. |
| Sedlmayer H./ Weingartner |
1985 | Halbritter W. | Meißner G. |
| Halbritter W./ Stummer R. | Wermuth C. | Kühbeck D. | Wermuth C./ Weingartner L. |
1986 | Halbritter W. | Wermuth H. |
| Halbritter W./ Stummer R. | Fabian U. | Kühbeck D. | Fabian U./ Stadler C. |
1987 | Halbritter W. | Stummer St. |
| Stadler M./ Baumann L. | Weingartner L. | Zepf R. | Weingartner L./ Wermuth C. |
1988 | Baumann L. | Mayer E. |
| Stadler M./ Baumann L. | Weingartner L. |
| Weingartner L./ Wermuth C. |
1989 | Halbritter W. | Schmid St. |
| Stadler M./ Schmid St. | Bartosch S. | Stummer Sa. | Bartosch A./ Bartosch H. |
1990 | Halbritter W. | Wocheslander M. |
| Halbritter W./ Zierer B. | Stummer Sa. |
| Stummer C./ Stummer Sa. |
1991 | Halbritter W. |
|
| Stummer St./ Zierer B. | ———- |
| ————– |
1992 | Stadler M. |
|
| Zeilhofer M./ Forster P. | ———- |
| ————– |
1993 | Halbritter W. | Mayer E. | Sedlmayer E. | Stummer St./ Burzler St. | ———- |
| ————– |
1994 | Halbritter W. | Hausinger N. | Kühbeck P. | Blenke W./ Schmid St. | Meyerhofer C. |
| Stummer Sa./ Forster S. |
1995 | Halbritter W. | Steller R. | Blenke W. | Burzler St./ Stadler M. | Dankesreiter S. |
| Stummer Sa./ Forster S. |
1996 | Halbritter W. | Krug M. | Zeilhofer M. | Stummer St./ Zierer B. | Dankesreiter S. |
| ————– |
1997 | Zierer B. | Stumpf S. | Forster P. | Halbritter W./ Forster P. | Dankesreiter S. |
| Stummer Sa./ Köcher B. |
1998 | Stummer St. | Stumpf M. | Zeilhofer M. | Zierer B./ Stummer St. | ———- |
| Stummer C./ Stummer Sa. |
1999 | Halbritter W. | Fischl G. | Forster P. | Forster P./ Moser A. | ———- | Halbritter I. | ————– |
2000 | Stummer St. | Schneider W. | Halbritter W. | Forster P./ Moser A. | Stummer Sa. | Richter P. | ————– |
2001 | Stummer St. | Hausinger N. | Zeilhofer M. | Halbritter W./ Klingshirn L. | Stummer Sa. | Richter J. | ————– |
2002 | Halbritter W | Forster P | Zierer B./ Stummer S. |
|
|
| |
2003 | Stummer S. | ———— | Wittmann J. | Burzler S./ Weber M. | Stummer Sa. | ||
2004 | Forster P. | ———— | Halbritter W. | Zierer B./ Stummer S. | ———— | ||
2005 | Stummer S. | ———— | alle in einer Konkurrenz | Halbritter W./ Klingshirn L. | ———— | ||
2006 | Stummer S. | ———— | Forster P./ Strauss Tom | ———— | |||
2007 | Stummer S. | ———— | Wittmann Josef / Wittmann Simon | ———— | |||
2008 | Stummer S. | ———— | Peter Forster / Tom Strauss | ———— | |||
2009 | Stummer S. | ———— | Peter Forster / Tom Strauss | ———— | |||
2010 | Stummer S. | ———— | Lugauer Manuel / Stummer St. | ———— | |||
2011 | Stummer S. | Lugauer Manuel / Stummer St. | |||||
2012 | Stummer S. | Lugauer Manuel / Stummer St. | |||||
2013 | Stummer S. | ———— | Stummer St. / Heimlich N. | ||||
2014 | Stummer S. | ———— | Lugauer Manuel/Nathmann Markus | ||||
2015 | Stummer S. | ———— | Stummer St. / Heimlich N. | ||||
2016 | Stummer S. | ———— | Stummer Stefan / Wittmann Josef | ||||
2017 | Stummer S. | ———— | Halbritter Bastian/ Halbritter Walter |
2018 | Stummer S. | Forster Peter / Lugauer Manuel | |||||
2019 | Lugauer M. | Bimmerle Korbinian / Lugauer Manuel | |||||
2020 | Halbritter B. | Lugauer I. | Wittmann J. | Halbritter Bastian / Halbritter Walter |
|
|
|
| Junioren | Mädchen | Juniorinnen | |
| Junioren | Knaben | Doppel | Juniorinnen | Doppel |
|
|
|
|
|
|
1981 |
|
|
|
|
|
1982 |
|
|
|
|
|
1983 | Schmid J. |
|
|
|
|
1984 | Stadler M. |
|
| Wermuth C. |
|
1985 | Burzler St. | Marchsreiter C. |
| Stummer Sa. |
|
1986 | Sedlmayer C. | Zierer B. |
| Stummer Sa. |
|
1987 | Stummer St. | Zierer B. |
| Stummer Sa. |
|
1988 | Stummer St. |
| Stummer St./ Burgmayer T. | Stummer Sa. |
|
1989 | Zierer B. | Heffler J. (Lauerer A.) | Schmid St./ Marchsreiter C. | Forster S. (Meier Ker.) | Blenke I./ Al-Munajjed F. |
1990 | Zierer B. | Kink U. | Schmid St./ Zierer B. | Forster S. |
|
1991 | Zierer B. |
|
|
|
|
1992 | Zierer B. |
| Schmid St./ Zierer B. |
|
|
1993 | Lübke P. | Moser A. | Stadler F./ Fritsch St. |
|
|
1994 | Fritsch St. | Moser A. | Lübke P./ Fritsch St. |
|
|
1995 | Eichner M. | Moser A. |
|
|
|
1996 | Moser A. | Stadler Th. | Eichner M./ Moser A. | Kolbinger C. |
|
1997 | Moser A. | Stadler Th. | Eichner M./ Moser A. | Mayer J. |
|
1998 | Moser A. | Zeilhofer R. | Moser A./ Fritsch J. | Mayer J. |
|
1999 | Pototzki A. |
|
| Richter P. |
|
2000 | Pototzki A. |
|
|
|
|
2001 | ——– |
|
|
|
|
2002 | Pototzki A. |
|
|
|
|
2003 | J. Mück | ||||
2004 | Wittmann S. | Klingshirn L. | |||
2005 | Mück J. | Halbritter Anja/Wittmann Simon | Klingshirn L. | ||
2006 | Wittmann S. | ||||
2007 | ————-. | Zeilhofer Judith / Mück Joachim | ———— | ||
2008 | ————- | ||||
2009 | ————- | Halbritter Bastian | Halbritter Basti./Soukenik Sebi. | ||
2010 | Halbritter Bastian | ||||
2011 | Halbritter Bastian | ||||
2012 | Halbritter Bastian | Moritz Schwab | |||
2013 | Halbritter Bastian | Martin Paloncy | |||
2014 | Halbritter Bastian | ||||
2015 | —————— |
Vereinsmeister 2020
Herren A: | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Stefan Stummer | |
3. | Korbinian Bimmerle | |
Herren B: | 1. | Ingolf Lugauer |
Herren (ab 55 Jahre): | 1. | Josef Wittmann |
2. | Konrad Meier | |
3. | Enzo Di Varano |
Herren – Doppel: | 1. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter |
2. | Ludwig Klingshirn / Manuel Lugauer | |
3. | Peter Forster / Stefan Stummer |
Vereinsmeister 2019
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bastian Halbritter | |
3. | Manuel Lugauer | |
Herren – Doppel: | 1. | Korbinian Bimmerle / Manuel Lugauer |
2. | Enzo Di Varano / Stefan Stummer | |
3. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter |
Vereinsmeister 2018
Herren: | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bastian Halbritter | |
3. | Manuel Lugauer | |
Herren – Doppel: | 1. | Peter Forster / Manuel Lugauer |
2. | Markus Nathmann / Bastian Halbritter | |
3. | Hans Bühl / Stefan Stummer |
Vereinsmeister 2017
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Stefan Burzler | |
3. | Halbritter Bastian | |
Herren – Doppel : | 1. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter |
2. | Markus Nathmann / Stefan Stummer | |
3. | Enzo di Varano / Ludwig Klingshirn |
Vereinsmeister 2016
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bastian Halbritter | |
3. | Walter Halbritter | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Stummer / Josef Wittmann |
2. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter | |
3. | Manuel Lugauer / Peter Blendowski |
Vereinsmeister 2015
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Manuel Lugauer | |
3. | Stefan Burzler | |
Herren – Doppel : | 1. | Heimlich Norbert / Stummer Stefan |
2. | Halbritter Bastian / Halbritter Walter | |
3. | Forster Peter / Wittmann Josef |
Vereinsmeister 2014
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Peter Blendowski | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Noah Croitoru | |
3. | Ricco Schwarz | |
Knaben : | 1. | —————— |
2. | ||
3. | ||
Herren – Doppel : | 1. | Manuel Lugauer / Markus Nathmann |
2. | Stefan Stummer / Norbert Heimlich | |
3. | Stefan Burzler / Ludwig Klingshirn |
Vereinsmeister 2013
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Manuel Lugauer | |
3. | Walter Halbritter | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Sebastian Soukenik | |
3. | Noah Croitoru | |
Knaben : | 1. | Martin Poloncy |
2. | Steven Solleder | |
3. | Anna-Sophia Lehni | |
Herren – Doppel : | 1. | Norbert Heimlich / Stefan Stummer |
2. | Peter Forster / Enzo di Varano | |
3. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter |
Vereinsmeister 2012
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Stefan Burzler | |
3. | Manuel Lugauer | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Sebastian Soukenik | |
3. | Ricco Schwarz | |
Knaben : | 1. | Moritz Schwab |
2. | Steven Solleder | |
3. | Martin Poloncy | |
Herren – Doppel : | 1. | Manuel Lugauer / Stefan Stummer |
2. | Bastian Halbritter / Walter Halbritter | |
3. | Peter Blendowski / Bernhard Zierer |
Vereinsmeister 2011
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Stefan Burzler | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Sebastian Soukenik | |
3. | Felix Soukenik | |
Herren – Doppel : | 1. | Manuel Lugauer / Stefan Stummer |
2. | Ludwig Klingshirn / Walter Halbritter | |
3. | Peter Forster / Josef Wittmann |
Vereinsmeister 2010
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Joachim Mück | |
3. | Manuel Lugauer | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Marian Littel | |
3. | Noah Croitoru | |
Herren – Doppel : | 1. | Manuel Lugauer / Stefan Stummer |
2. | Ludwig Klingshirn / Walter Halbritter | |
3. | Peter Forster / Enzo di Varano |
Vereinsmeister 2009
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Stefan Burzler | |
3. | Peter Forster | |
Junioren : | 1. | Bastian Halbritter |
2. | Felix Soukenik | |
3. | Marian Littel | |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Thomas Strauss |
2. | Stefan Stummer / Norbert Heimlich | |
3. | Josef Wittmann / Enzo di Varano | |
Junioren – Doppel | 1. | Bastian Halbritter / Sebastian Soukenik |
2. | Felix Soukenik / Marian Littel | |
3. | Hannes Wagner / Christoph Weigl |
Vereinsmeister 2008
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Thomas Strauss | |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Tom Strauss |
2. | Ludwig Klingshirn / Walter Halbritter | |
3. | Enzo di Varano / Stefan Stummer | |
Juniorinnen / Junioren | 1. | Corinna Schweiger / Simon Wittmann |
MIXED | 2. | Lisa Klingshirn / Tobias Hierlmeier |
3. | ——– |
Vereinsmeister 2007
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Thomas Strauss | |
Junioren : | 1. | entfällt |
Juniorinnen : | 1. | entfällt |
Herren – Doppel : | 1. | Josef Wittmann / Simon Wittmann |
2. | Thomas Strauss / Hubert Weinfurtner | |
3. | Bernhard Zierer / Enzo di Varano | |
Juniorinnen / Junioren | 1. | Judith Zeilhofer / Joachim Mück |
MIXED | 2. | Corinna Schweiger / Rainer Berger |
3. | Lisa Klingshirn / Michael Wittmann |
Vereinsmeister 2006
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bernhard Zierer | |
3. | Stefan Burzler | |
Junioren : | 1. | Simon Wittmann |
2. | Joachim Mück | |
3. | Michael Wittmann | |
Juniorinnen : | 1. | entfällt |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Tom Strauss |
2. | Stefan Stummer / Josef Wittmann | |
3. | Stefan Burzler / Bernhard Zierer | |
Juniorinnen / Junioren / MIXED | 1. | entfällt |
Vereinsmeister 2005
Herren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Martin Zeilhofer | |
3. | Peter Forster | |
Junioren : | 1. | Joachim Mück |
2. | Michael Wittmann | |
3. | Michael Mayerhofer | |
Juniorinnen : | 1. | Lisa Klingshirn |
2. | Barbara Labitzke | |
3. | Kathrin Halbritter | |
Herren – Doppel : | 1. | Walter Halbritter / Ludwig Klingshirn |
2. | Marc Weber / Stefan Burzler | |
3. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer | |
Juniorinnen / Junioren | 1. | Anja Halbritter / Simon Wittmann |
MIXED | 2. | Lisa Klingshirn / Martin Krug |
3. | Rosi Manasieva / Joachim Mück |
Vereinsmeister 2004
Herren A : | 1. | Peter Forster |
2. | Marc Weber | |
3. | Stefan Stummer | |
Jungsenioren : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Peter Forster | |
3. | Josef Wittmann | |
Damen : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Simon Wittmann |
2. | Joachim Mück | |
3. | Michael Wittmann | |
Juniorinnen : | 1. | Lisa Klingshirn |
2. | Kathrin Halbritter | |
3. | Barbara Labitzke | |
Herren – Doppel : | 1. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer |
2. | Anton Moser / Peter Forster | |
3. | Stefan Burzler / Marc Weber |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren – Doppel | 1. | entfällt |
Juniorinnen-Doppel | 1. | entfällt |
Vereinsmeister 2003
Herren A : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Moser Anton | |
3. | Stefan Burzler | |
Jungsenioren : | 1. | Josef Wittmann |
2. | Martin Krug | |
3. | Enzo di Varano | |
Damen A : | 1. | Sabine Stummer |
2. | Silvia Dankesreiter | |
3. | Sandra Forster | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Burzler / Marc Weber |
2. | Ludwig Klingshirn / Walter Halbritter | |
3. | Anton Moser / Peter Forster | |
Damen – Doppel : | 1. | entfällt |
2. | ||
3. | ||
Knaben : | 1. | Joachim Mück |
2. | Martin Krug | |
3. | Simon Wittmann | |
Junioren : | entfällt | |
Juniorinnen : | entfällt |
Vereinsmeister 2002
Herren : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Stefan Stummer | |
3. | Bernhard Zierer | |
Herren 40 : | 1. | Forster Peter |
2. | Zeilhofer Martin | |
3. | Wittmann Josef | |
Damen : | entfällt | |
Herren – Doppel : | 1. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer |
2. | Peter Forster / Anton Moser | |
3. | Walter Halbritter / Ludwig Klingshirn | |
Junioren : | 1. | Alexander Pototzki |
2. | Eugen Gross | |
3. | Rico Flachenecker |
Vereinsmeister 2001
Herren A : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bernhard Zierer | |
3. | Walter Halbritter | |
Herren B : | 1. | Norbert Hausinger |
2. | Max Hofmann | |
Herren 40 : | 1. | Zeilhofer Martin |
2. | Krug Martin | |
3. | Klingshirn Ludwig | |
Damen A : | 1. | Sabine Stummer |
2. | Forster Sandra | |
3. | Beate Heimler | |
Damen B : | 1. | Richter Johanna |
2. | Schneider Steffi | |
3. | Tröger Uschi | |
Herren – Doppel : | 1. | Walter Halbritter / Ludwig Klingshirn |
2. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer | |
3. | Peter Forster / Anton Moser | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | entfällt | |
Juniorinnen : | entfällt | |
Junioren – Doppel : | entfällt |
Vereinsmeister 2000
Herren A : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Anton Moser | |
3. | Stefan Burzler | |
Herren B : | 1. | Werner Schneider |
2. | Michael Reinhofer | |
3. | Wolfgang Gerber | |
Herren 40 : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Peter Forster | |
3. | Josef Wittmann | |
Damen A : | 1. | Sabine Stummer |
2. | Beate Heimler | |
3. | Silvia Dankesreiter | |
Damen B : | 1. | Patricia Richter |
2. | Johanna Richter | |
3. | Ingrid Halbritter | |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Anton Moser |
2. | Stefan Burzler / Stefan Stummer | |
3. | Walter Halbritter / Ludwig Klingshirn | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Alexander Pototzki |
2. | Raphael Zeilhofer | |
3. | Eugen Gross | |
Juniorinnen : | entfällt |
Vereinsmeister 1999
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Stefan Stummer | |
3. | Martin Zeilhofer | |
Herren B : | 1. | Gottfried Fischl |
2. | Marcel Stroppel | |
3. | Max Hofmann | |
Jungsenioren : | 1. | Peter Forster |
2. | Martin Zeilhofer | |
3. | Josef Wittmann | |
Damen A : | entfällt | |
Damen B : | 1. | Ingrid Halbritter |
2. | Steffi Schneider | |
3. | Uschi Tröger | |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Anton Moser |
2. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer | |
3. | Werner Blenke / Martin Zeilhofer | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Alexander Pototzki |
2. | Harald Wolf | |
3. | Franz-Xaver Plabst | |
Juniorinnen : | 1. | Patricia Richter |
2. | Claudia Kolbinger | |
3. | Katja Grzanna |
Vereinsmeister 1998
Herren A : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Bernhard Zierer | |
Herren B : | 1. | Matthias Stumpf |
2. | Uwe Zurth | |
3. | Gottfried Fischl | |
Jungsenioren : | 1. | Martin Zeilhofer |
2. | Peter Forster | |
3. | Martin Krug | |
Damen : | entfällt | |
Herren – Doppel : | 1. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer |
2. | Werner Blenke / Martin Zeilhofer | |
3. | Stefan Burzler / Anton Moser | |
Damen – Doppel : | 1. | Christa Stummer / Sabine Stummer |
2. | Birgit Zierer / Christa Meyerhofer | |
3. | Beate Heimler / Margot Labitzke | |
Junioren : | 1. | Anton Moser |
2. | Alexander Pototzki | |
3. | Harald Wolf | |
Knaben : | 1. | Raphael Zeilhofer |
2. | Rico Flachenecker | |
3. | Franz Xaver Plabst | |
Mädchen : | 1. | Julia Mayer |
2. | Claudia Kolbinger | |
3. | Katja Grazanna | |
Junioren – Doppel : | 1. | Anton Moser / Jürgen Fritsch |
2. | Harald Wolf / Florian Butz | |
3. | Raphael Zeilhofer / Alexander Pototzki |
Vereinsmeister 1997
Herren A : | 1. | Bernhard Zierer |
2. | Stefan Stummer | |
3. | Walter Halbritter | |
Herren B : | 1. | Siegfried Stumpf |
2. | Matthias Stumpf | |
3. | Gottfried Fischl | |
Jungsenioren : | 1. | Peter Forster |
2. | Martin Zeilhofer | |
3. | Werner Blenke | |
Damen : | 1. | Silvia Dankesreiter |
2. | Beate Heimler | |
3. | Nadine Richter | |
Herren – Doppel : | 1. | Peter Forster / Walter Halbritter |
2. | Stefan Fritsch / Bernhard Zierer | |
3. | Werner Blenke / Martin Zeilhofer | |
Damen – Doppel : | 1. | Birgit Köcher / Sabine Stummer |
2. | Silvia Dankesreiter/Nadine Richter | |
3. | Beate Heimler / Johanna Richter | |
Junioren : | 1. | Anton Moser |
2. | Mario Eichner | |
3. | Harald Wolf | |
Knaben : | 1. | Thomas Stadler |
2. | Franz Xaver Plabst | |
3. | Christian Mück | |
Junioren – Doppel : | 1. | Mario Eichner / Anton Moser |
2. | Florian Butz / Harald Wolf | |
3. | Jürgen Stadler / Jürgen Fritsch | |
Mädchen : | 1. | Julia Mayer |
2. | Claudia Kolbinger | |
3. | Katja Grazanna |
Vereinsmeister 1996
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Bernhard Zierer | |
3. | Stefan Burzler | |
Herren B : | 1. | Martin Krug |
2. | Erwin Mayer | |
3. | Matthias Stumpf | |
Jungsenioren : | 1. | Martin Zeilhofer |
2. | Werner Blenke | |
3. | Richard Stummer | |
Damen A : | 1. | Silvia Dankesreiter |
2. | Birgit Ültzhöfer | |
3. | Hanni Richter | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Stummer / Bernhard Zierer |
2. | Peter Forster / Walter Halbritter | |
3. | Werner Blenke / Martin Zeilhofer | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Anton Moser |
2. | Mario Eichner | |
3. | Stroppel Marcel | |
Junioren B : | 1. | Thomas Stadler |
2. | Raphael Zeilhofer | |
3. | Dennis Strieder | |
Junioren – Doppel : | 1. | Mario Eichner / Anton Moser |
2. | Florian Butz / Harald Wolf | |
3. | Marcel Stroppel / Jürgen Fritsch | |
Mädchen : | 1. | Claudia Kolbinger |
2. | Julia Mayer | |
3. | Katja Grazanna |
Vereinsmeister 1995
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Bernhard Zierer | |
3. | Stefan Stummer | |
Herren B : | 1. | Ralf Steller |
2. | Roland Glier | |
3. | Marcel Stroppel | |
Jungsenioren : | 1. | Werner Blenke |
2. | Martin Zeilhofer | |
3. | Willi Stadler | |
Damen A : | 1. | Silvia Dankesreiter |
2. | Nadine Richter | |
3. | Christa Meyerhofer | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Burzler / Mario Stadler |
2. | Bernhard Zierer / Stefan Stummer | |
3. | Peter Forster / Willi Stadler | |
Damen – Doppel : | 1. | Sabine Stummer / Sandra Forster |
2. | Nadine Richter / Silvia Dankesreiter | |
3. | Hanni Richter / Margot Labitzke | |
Junioren : | 1. | Mario Eichner |
2. | Harald Wolf | |
3. | Jürgen Dankesreiter | |
Knaben : | 1. | Anton Moser |
2. | Harald Wolf | |
3. | Florian Butz |
Vereinsmeister 1994
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Stefan Schmid | |
3. | Martin Zeilhofer | |
Herren B : | 1. | Norbert Hausinger |
2. | Matthias Stumpf | |
3. | Mario Eichner | |
Jungsenioren : | 1. | Peter Kühbeck |
2. | Richard Stummer | |
3. | Willi Stadler | |
Damen A : | 1. | Christa Meyerhofer |
2. | Nadine Richter | |
3. | Silvia Dankesreiter | |
Herren – Doppel : | 1. | Werner Blenke / Stefan Schmidt |
2. | Bernhard Zierer / Walter Halbritter | |
3. | Peter Forster / Martin Zeilhofer | |
Damen – Doppel : | 1. | Sabine Stummer / Sandra Forster |
2. | Christa Stummer / Christa Meyerhofer | |
3. | Richter Hanni / Richter Nadine | |
Junioren : | 1. | Stefan Fritsch |
2. | Mario Eichner | |
3. | Roland Glier | |
Knaben : | 1. | Anton Moser |
2. | Harald Wolf | |
3. | Florian Butz | |
Junioren – Doppel : | 1. | Patrick Lübke / Stefan Fritsch |
2. | Mario Eichner / Anton Moser | |
3. | Marcel Stroppel / Florian Roithmeier |
Vereinsmeister 1993
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Stefan Stummer | |
3. | Werner Blenke | |
Herren B : | 1. | Erwin Mayer |
2. | Matthias Stumpf | |
3. | Siegfried Stumpf | |
Jungsenioren : | 1. | Erwin Sedlmayer |
2. | Richard Stummer | |
3. | Willi Stadler | |
Damen : | entfällt | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Stummer / Stefan Burzler |
2. | Peter Forster / Martin Zeilhofer | |
3. | Mario Stadler / Stefan Schmidt | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Patrick Lübke |
2. | Franz Stadler | |
3. | Silvia Dankesreiter | |
Knaben : | 1. | Anton Moser |
2. | Jürgen Fritsch | |
3. | Mario Eichner | |
Junioren – Doppel : | 1. | Franz Stadler / Stefan Fritsch |
2. | Marcel Stroppel / Mario Eichner | |
3. | Uwe Kink / Klaus Meißner |
Vereinsmeister 1992
Herren : | 1. | Mario Stadler |
2. | Martin Zeilhofer | |
3. | Walter Halbritter | |
Damen : | entfällt | |
Herren – Doppel : | 1. | Martin Zeilhofer / Peter Forster |
2. | Stefan Stummer / Bernhard Zierer | |
3. | Werner Blenke / Erwin Sedlmayer | |
Damen – Doppel : | entfällt | |
Junioren : | 1. | Bernhard Zierer |
Junioren – Doppel : | 1. | Bernhard Zierer / Stefan Schmid |
Vereinsmeister 1991
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Mario Stadler | |
3. | Bernhard Zierer | |
Damen : | entfällt | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Stummer / Bernhard Zierer |
2. | Mario Stadler / Stefan Schmidt | |
3. | Werner Blenke / Erwin Sedlmayer | |
Junioren : | 1. | Bernhard Zierer |
2. | Norbert Hausinger | |
3. | Christian Streit | |
Knaben : | 1. | Klaus Meißner |
2. | Stefan Fritsch | |
3. | Michael Lang | |
Mädchen : | 1. | Sandra Forster |
2. | Nadine Richter | |
3. | Dominike Wagner |
Vereinsmeister 1990
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Peter Forster | |
3. | Mario Stadler | |
Herren B : | 1. | Michael Wocheslander |
2. | Ludwig Klingshirn | |
3. | Joachim Ziegelmeier | |
Damen : | 1. | Sabine Stummer |
2. | Sandra Bartosch | |
3. | Laura Weingartner / Sandra Forster | |
Herren – Doppel : | 1. | Walter Halbritter / Bernhard Zierer |
2. | Christian Sedlmayer / Stefan Stummer | |
3. | Erwin Sedlmayer / Werner Blenke | |
Damen – Doppel : | 1. | Sabine Stummer / Christa Stummer |
2. | Hildegard Trohorsch / Laura Weingartner | |
3. | Hedwig Bartosch / Sandra Forster | |
Junioren A : | 1. | Zierer Bernhard |
2. | Norbert Hausinger | |
3. | Ingolf Lugauer | |
Junioren B : | 1. | Uwe Kink |
2. | Klaus Meißner | |
3. | Achim Lauerer | |
Juniorinnen : | 1. | Sandra Forster |
2. | Astrid Forster | |
3. | Nadine Richter | |
Junioren – Doppel : | 1. | Stefan Schmid / Bernhard Zierer |
2. | Ingolf Lugauer / Norbert Hausinger | |
3. | Roland Glier / Jürgen Daffner |
Vereinsmeister 1989
Herren A : | 1. | Walter Halbritter |
2. | Werner Blenke | |
3. | Martin Zeilhofer | |
Herren B : | 1. | Stefan Schmid |
2. | Robert Schwarz | |
3. | Siegfried Stumpf | |
Herren – Doppel : | 1. | Stefan Schmid / Mario Stadler |
2. | Walter Halbritter / Bernhard Zierer | |
3. | Peter Forster / Stefan Stummer | |
Damen A : | 1. | Sandra Bartosch |
2. | Hedwig Bartosch | |
3. | Christa Stummer | |
Damen B : | 1. | Sabine Stummer |
2. | Franziska Wocheslander | |
3. | Johanna Richter | |
Damen – Doppel : | 1. | Sandra Bartosch / Hedwig Bartosch |
2. | Inge Blenke / Ruth Ziegelmeier | |
3. | Christa Stummer / Sabine Stummer | |
Junioren 1 (73/74) : | 1. | Bernhard Zierer |
2. | Stefan Schmid | |
3. | Ingolf Lugauer | |
Junioren 2 (75/76/77) : | 1. | Jürgen Heffler |
2. | Klaus Meißner | |
3. | Roland Glier | |
Knaben (78/79/80) : | 1. | Achim Lauerer |
2. | Michael Lang | |
3. | Christian Weingartner | |
Juniorinnen (75/76/77) : | 1. | Sandra Forster |
2. | Fadja Al-Munajjed | |
3. | Birgit Ültzhöfer | |
Mädchen (78/79/80) : | 1. | Kerstin Meier |
2. | Annette Risse | |
3. | Sandra Schalk | |
Junioren – Doppel : | 1. | Stefan Schmid / Christian Marchsreiter |
2. | Markus Palm / Jürgen Daffner | |
3. | Bernhard Zierer / Ingolf Lugauer | |
Knaben – Doppel : | 1. | Stadler / Fritsch |
2. | Wocheslander / Huber | |
Juniorinnen – Doppel : | 1. | Al-Munajjed / Blenke |
2. | Ültzhöfer / Forster |
Vereinsmeister 1988
Herren A : | 1. | Ludwig Baumann |
2. | Walter Halbritter | |
3. | Mario Stadler | |
Herren B : | 1. | Erwin Meier |
2. | Robert Schwarz | |
3. | Franz Fuchsbrunner | |
Damen : | 1. | Laura Weingartner |
2. | Christa Meyerhofer | |
3. | Hedwig Bartosch | |
Herren – Doppel | 1. | Mario Stadler / Ludwig Baumann |
2. | Richard Stummer / Meier Alois | |
3. | Werner Blenke / Kurt Ültzhöfer | |
Damen – Doppel : | 1. | Laura Weingartner / Claudia Wermuth |
2. | Hanni Burgmayer / Cordula Stadler | |
3. | Christa Stummer / Christa Meyerhofer | |
Junioren : | 1. | Stefan Stummer |
2. | Bernhard Zierer | |
3. | Thomas Stummer | |
Juniorinnen : | 1. | Sabine Stummer |
